Ressources de la 4ème année
Détails
  RMI Salaires TOTAL
 
janv-99 2 200,00 4 740,00 6 940,00
fév 1 050,00 4 800,00 5 850,00
mars 1 055,00 1 280,00 2 335,00
avril 840,00 160,00 1 000,00
mai 520,00 1 440,00 1 960,00
juin 0.00 2 190,00 2 190,00
juil 120,00 2 700,00 2 820,00
août 120,00 4 200,00 4 320,00
sept 80,00 4 500,00 4 580,00
oct 80,00 4 700,00 4 780,00
nov 80,00 4 150,00 4 230,00
déc 80,00 3 200,00 3 280,00

 

Moyenne 518,75 3 171,67 3 690,42