Ressources 2ème année
Détails
  RMI Salaires TOTAL

 

janv-97 2 060,00 0.00 2 060,00
fév 2 060,00 2 800,00 4 860,00
mars 2 060,00 450,00 2 510,00
avril 2 060,00 2 000,00 4 060,00
mai 1 550,00 2 000,00 3 550,00
juin 1 550,00 5 970,00 7 520,00
juil 1 550,00 0.00 1 550,00
août 1 350,00 0.00 1 350,00
sept 2 140,00 0.00 2 140,00
oct 2 140,00 0.00 2 140,00
nov 2 140,00 0.00 2 140,00
déc 2 140,00 0.00 2 140,00

 

Moyenne 1 900,00 1 101,67 3 001,67