Ressources 3ème année
Détails
  RMI Salaires Black TOTAL

 

janv-98 2 140,00 0.00 0.00 2 140,00
fév 2 140,00 0.00 1 000,00 3 140,00
mars 0.00 0.00 0.00 0.00
avril 4 280,00 2 050,00 0.00 6 330,00
mai 2 140,00 1 000,00 250,00 3 390,00
juin 2 140,00 900,00 1 200,00 4 240,00
juil 2 140,00 1 220,00 0.00 3 360,00
août 2 310,00 100,00 800,00 3 210,00
sept 2 200,00 1 360,00 0.00 3 560,00
oct 1 760,00 1 000,00 0.00 2 760,00
nov 1 760,00 2 750,00 0.00 4 510,00
déc 2 040,00 1 800,00 0.00 3 840,00

 

Moyenne 2 087,50 1 015,00 270,83 3 373,33